料金表
当事務所の費用について
- 当事務所の司法書士費用のお見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。
※お見積りは、確定した費用ではなく、概算になりますので、ご注意ください。
より正確なお見積りを作成させていただくため、資料等をお願いする場合がございます。 - 下記に当事務所の報酬基準を掲載しております。事案の複雑さ、緊急性により増減がございますが、参考にしてください。
- 皆様からのご連絡をお待ちしております。
相続
種類 | 報酬(税抜き) | 実費 |
---|---|---|
相続登記(名義変更) | 48,000円~ | 固定資産評価額×4/1000 |
遺産分割協議書作成 | 10,000円~ | |
法定相続情報一覧図作成 | 20,000円~ | 相続登記と同時依頼の場合は、 10,000円~ |
相続関係説明図 | 5,000円~ | |
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、 住民票等取得代行 | 1通 2,000円 | 発行手数料 ・戸籍謄本 450円 ・除籍謄本、改正原戸籍 750円 |
登記事項証明書取得 | 1,000円 | 1通 500円 |
遺産承継業務
種類 | 報酬(税抜き) | 実費 |
---|---|---|
遺産承継業務 (預金払戻、株券名義変更のみ) | 100,000円~ | 金融機関1行につき50,000円加算 |
種類 | 報酬(税抜き) |
---|---|
遺産承継業務 (まるごとおまかせ) | ①基本報酬 + ②比例報酬 |
①基本報酬 | 財産の引渡しを受ける相続人1人あたり 50,000円 |
②比例報酬(下記区分により算出した額) | |
承継対象財産の価格が 500万円以下 | 25万円 |
5千万円以下 | 価格の1.2%+19万円 |
1億円以下 | 価格の1.0%+29万円 |
3億円以下 | 価格の0.7%+59万円 |
3億円超 | 価格の0.4%+149万円 |
遺言作成サポート業務
種類 | 報酬(税抜き) | 実費 |
---|---|---|
自筆証書遺言作成サポート | 20,000円〜 | ー |
公正証書遺言作成サポート | 50,000円〜 | 公証人手数料(財産価額による) |
+ 証人手数料(1名につき) | 12,000円〜 | ー |
遺言執行者就任 | 価額の1.0%(最低30万円) | ー 交通費、郵送費などの実費は別途必要です |
自筆証書遺言作成保管申請サポート (法務局保管) | 30,000円~ | 法務局保管費用 3,900円 |
成年後見・任意後見人書類作成業務
種類 | 報酬(税抜き) | 実費 |
---|---|---|
成年後見開始の審判申立書作成 | 100,000円〜 | 収入印紙3,400円、 予納郵券 約3,000円 (各家庭裁判所による) ※鑑定が必要な場合別途5~10万円 |
任意後見監督人選任申立 | 40,000円〜 | |
見守契約 契約書作成報酬 | 20,000円~ 月10,000円~ | 公証人手数料 約15,000円 |
任意後見契約 | 50,000円〜 | 公証人手数料 約25,000円 |
移行型任意後見契約 (財産管理等委任契約プラス任意後見) | 80,000円〜 | 公証人手数料 約45,000円 |
死後事務委任契約 契約書作成報酬 | 50,000円〜 | 公証人手数料 約20,000円 |
任意後見受任者として 依頼を受けた場合 | 月20,000円〜 |
不動産登記
種類 | 報酬(税抜き) | 実費 |
---|---|---|
所有権保存 (新築建物の登記) | 18,000円〜 | 固定資産評価額×0.4% ×0.15%(建物軽減特例) |
所有権移転(売買) | 48,000円〜 | 固定資産評価額×2% ×1.5% (土地の売買) ×0.3%(建物軽減特例) |
所有権移転(親族間売買) + 売買契約書 | 48,000円〜 + 20,000円~ | 固定資産評価額×2% ×1.5% (土地の売買) ×0.3%(建物軽減特例) +印紙代 |
所有権移転(贈与・財産分与) + 贈与契約書等 | 48,000円〜 + 10,000円~ | 固定資産評価額×2% +印紙代 |
所有権登記名義人住所・氏名変更 | 9,000円〜 | 不動産の個数×1,000円 |
抵当権抹消 (住宅ローン完済) | 10,000円~ | 不動産の個数×1,000円 |
抵当権設定 | 40,000円〜 | 債権額×0.4% ×0.1%(軽減特例) |
登記事項証明書取得 | 1,000円 | 1通 500円 |
住宅用家屋証明書取得 | 10,000円~ | 1通 1,300円 |
日当・交通費・立会料 | 5,000円〜 | ー |
売買契約書・贈与契約書等作成 | 10,000円〜 | 印紙代 |
本人確認情報作成 (権利証=登記済証紛失の場合) | 50,000円~ | ー |
会社登記・各種法人登記
種類 | 報酬(税抜き) | 実費 |
---|---|---|
設立(株式会社) | 80,000円~ | 資本金額×0.7% (最低150,000円)〜 |
+ 定款認証 | 20,000円~ | 約52,000円 (公証人手数料) |
設立(合同会社) | 65,000円~ | 資本金額×0.7% (最低60,000円)〜 |
役員変更 | 20,000円~ | 10,000円 (資本金1億円以下) 30,000円 (資本金1億円超) |
(役員の住所変更) | 10,000円~ | 10,000円 (資本金1億円以下) 30,000円 (資本金1億円超) |
本店移転(管轄内) | 20,000円~ | 30,000円 |
本店移転(管轄外) | 40,000円~ | 60,000円 |
商号・目的変更 | 30,000円~ | 30,000円 |
株式の譲渡制限設定・変更・廃止 | 15,000円~ | 30,000円 |
株券発行の定め廃止 | 15,000円~ | 30,000円 |
機関新設・変更・廃止 | 30,000円~ | 30,000円 |
募集株式の発行 | 50,000円~ | 増資額×0.7% (最低30,000円)~ |
解散・清算人就任 | 40,000円~ | 39,0000円 |
+ 官報公告代行 | 10,000円~ | 30,000円~ (掲載行数による) |
清算結了 | 25,000円~ | 2,000円 |
株主総会議事録・取締役会議事録 | 5,000円~ | ー |
辞任届・就任承諾書等 | 5,000円~ | ー |
定款作成 | 15,000円~ | ー |
裁判所提出書類作成業務
種類 | 報酬(税抜き) | 実費 |
---|---|---|
相続放棄申述書作成 | 30,000円〜 | 収入印紙 800円、 予納郵券 450円 (各家庭裁判所による) |
相続放棄の有無照会 | 10,000円〜 | 切手代 |
自筆証書遺言検認申立書作成 | 40,000円〜 | 収入印紙 800円、 予納郵券 約500円 (各家庭裁判所による) |
遺言執行者選任申立書作成 | 40,000円〜 | 収入印紙 800円、 予納郵券 約1,900円 (各家庭裁判所による) |
相続財産管理人 不在者財産管理人 | 100,000円〜 | 収入印紙 800円、予納郵券 ※管理費用の予納金 官報公告用の費用 |
特別代理人選任申立書作成 | 50,000円〜 | 収入印紙 800円、 予納郵券 約900円 (各家庭裁判所による) |
ホームページからの相談予約
お気軽にお問い合わせください。043-461-5200受付時間 9:00-18:00 [ 土日・祝日応相談 ]
お問い合わせ